| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 430 – 440 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 12.8 dBi |
| Front to Back Ratio: | 25 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 40.5° |
| Polarization: | Vertical or Horizontal |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1 : 1.2 |
| Maximum Power Input: | More than 100 W |
| Matching Method: | Direct feed through current balun. |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 1.2 m |
| Boom Diameter: | 12 x 18 mm |
| Longest element: | 340 mm |
| No. of elements: | 8 |
| Turning radius: | 1.2 m |
| Mounting Mast Diameter: | 43 – 54 mm |
| Survival Wind Speed: | 120 km/h |
| Weight: | 0.8 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.