| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 50 – 51 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 9.2 dBi |
| Forward Gain 20m AGL | 15 dBi |
| Front to Back Ratio: | 20 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 58° |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1 : 1.3 |
| Maximum Power Input: | 800 W |
| Matching Method: | Direct feed through current balun. |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 2.92 m |
| Boom Size: | 30 x 30 mm |
| Longest element: | 3 m |
| No. of elements: | 4 |
| Turning radius: | 2.1 m |
| Mounting Mast Diameter: | 43 – 70 mm |
| Survival Wind Speed: | 150 km/h |
| Weight: | 3.75 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.