| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 432 – 434 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 20.8 dBi |
| Front to Back Ratio: | 38 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 18°H and 18.4°V |
| Polarization: | Horizontal |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1 : 1.2 |
| Maximum Power Input: | More than 700 W |
| Matching Method: | Direct feed through current balun. |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 9 m |
| Boom Diameter: | Square 40mm. Different wall thickness |
| Longest element: | 340 mm |
| No. of elements: | 33 |
| Turning radius: | 5 m |
| Mounting Mast Diameter: | 40 – 70 mm |
| Survival Wind Speed: | 150 km/h |
| Weight: | 11.5 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.