| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 1280 – 1320 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 20.4 dBi |
| Front to Back Ratio: | 35 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 18° |
| Polarization: | Horizontal |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1 : 1.4 |
| Maximum Power Input: | 100 W |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 3 m |
| Boom Diameter: | 20 x 20 mm |
| Longest element: | 112 mm |
| No. of elements: | 36 |
| Turning radius: | 1.6 m |
| Mounting Mast Diameter: | 43 – 54 mm |
| Survival Wind Speed: | 150 km/h |
| Weight: | 1.5 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.