| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 1290 – 1310 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 15.6 dBi |
| Front to Back Ratio: | 26 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 30° |
| Polarization: | Horizontal |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1.2 |
| Maximum Power Input: | 100 W |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 1 m |
| Boom: | 12 x 18 mm |
| Longest element: | 112 mm |
| No. of elements: | 13 |
| Turning radius: | 1 m |
| Mounting Mast Diameter: | 30 – 50 mm |
| Survival Wind Speed: | 120 km/h |
| Weight: | 0.46 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.