| Electrical Specifications | |
| Frequency Range: | 144 – 145 MHz |
| Free Space Forward Gain: | 16.1 dBi |
| Forward Gain 20m AGL | 20.9 dBi |
| Front to Back Ratio: | 30 dB |
| 3 dB Horizontal Beamwidth: | 29.4° |
| Polarization: | Horizontal |
| Nominal Input Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum SWR at any freq.: | 1 : 1.2 |
| Maximum Power Input: | 1500 W |
| G/T | -1.23 |
| Matching Method: | Direct feed through current balun. |
| Connector: | “N” |
| Mechanical Specifications | |
| Boom length: | 8 m |
| Boom: | 40 x 40mm different wall thickness |
| Longest element: | 1 m |
| No. of elements: | 13 |
| Turning radius: | 4.7 m |
| Mounting Mast Diameter: | 43 – 70 mm |
| Survival Wind Speed: | 160 km/h |
| Weight: | 10.5 kg |
- op werkdagen voor 15.00 besteld, dezelfde dag verzonden
- 560+ positieve reviews
- Snel en 100% veilig shoppen
- Verzekerde verzending met PostNL


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.